2020年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-29
- 發(fā)布者: 超級(jí)管理員
- 來源: 本站
- 閱讀量:648
2020年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜公示名單 《中國(guó)橡膠》雜志社發(fā)布 | |||||
序 號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2019 年 銷售收入 (億元) | 2018 年 銷售收入 (億元) | 主導(dǎo)品牌 | 各注 |
1 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 249.40 | 235. 44 | 朝陽 | 含海外工廠銷售收入 |
2 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 171.64 | 153.02 | 玲瓏 | 含海外工廠銷吿收入 |
3 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 143.40 | 136.85 | 賽輪 | 含海外工廠銷傳收入 |
4 | 山東吳華輪胎有限公司 | 105.00 | 91.50 | 華運(yùn)通/艾普勒 | 含華東、正道、金盾 |
5 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 90.98 | 94.40 | 正新 | |
6 | 三角輪胎股份有限公司 | 79.41 | 74.89 | 三角 | |
7 | 雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 | 72.11 | 63.87 | 雙錢/回力 | 含海外工廠銷吿收入 |
8 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 68.47 | / | 雙豐/昌豐 | 含恒豐、沃森 |
9 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 64.96 | 63.50 | 雙星/克勞利達(dá) | 含分公司及代加工廠 |
10 | 貴州輪胎股份有限公司 | 64.58 | 68.25 | 前進(jìn) | |
11 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 59.14 | 60.70 | 風(fēng)神/風(fēng)力 | |
12 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 55.40 | 52.06 | 的I: | |
13 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 45.74 | 41.76 | 森麒麟/路航 | 含海外工廠銷吿收入 |
14 | 山東華盛橡膠有限公司 | 43.58 | 38.68 | 華盛/路博 | |
15 | 山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 | 42.09 | 50.34 | WINDA/BOTO | |
16 | 四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 | 41.98 | 37.40 | 天府/海大 | |
17 | 天泮市萬達(dá)輪胎集團(tuán)有限公司 | 37.74 | 21.90 | 萬達(dá)(WANDA) | |
18 | 壽光福麥斯輪胎有限公司 | 37.39 | / | FIREMAX | |
19 | 東營(yíng)市方興橡膠有限責(zé)任公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
20 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 | 35.40 | 29.50 | 康耐斯/奧耐特 | |
21 | 山東永豐輪胎有限公司 | 35.29 | 36.80 | 凱馳藍(lán)徳/歐威森 | |
22 | 山東金宇輪胎有限公司 | 33.40 | 34.00 | 金宇/黑獅 | |
23 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 33.35 | 38.29 | 千里馬/赤兔馬 | |
24 | 濰坊順福昌橡型有限公司 | 30.36 | / | 馭王/SUNFULCESS | |
25 | 萬力輪胎股份有限公司 | 30.00 | 33.58 | 萬力/Ml LEVER | |
26 | 八億橡膠有限責(zé)任公司 | 29.00 | 30.08 | 八億 | |
27 | 山東銀寶輪胎集團(tuán) | 23.28 | 33.20 | 銀寶/Comforser | |
28 | 斬陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 | 22.99 | 22.85 | LONGMARCI【/ROADLUX | |
29 | 山東米樂奇輪胎有限公司 | 21.70 | / | 米樂奇 | |
30 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/豐收 | |
31 | 山東省三利輪胎制造有限公司 | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
32 | 山東中創(chuàng)輪胎股份有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞德/奧通達(dá) | |
33 | 中一橡膠股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 樂路馳/征途 | |
34 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠有限公司 | 16.34 | 18.25 | 徳安通/利好 | |
35 | 湖北奧萊斯輪胎股份有限公司 | 15.00 | 14.00 | 奧萊斯/佳仕寶 | |
36 | 寧夏神州輪胎有限公司 | 14.42 | 15.96 | 大地/銀寧 | |
37 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 12.26 | 12.05 | 遠(yuǎn)路 | |
38 | 福建省海安橡膠有限公司 | 10.65 | / | 陸安 | |
39 | 山東泰山輪胎有限公司 | 9.80 | 12.14 | 泰山 | |
40 | 南港(張家港保稅區(qū))橡膠工業(yè) 有限公司 | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
41 | 山東創(chuàng)華輪胎有限公司 | 9.00 | 6.80 | 駿承/諾蘭徳 | |
42 | 山東多路馳橡膠股份有限公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登 | |
43 | 山東省振泰集團(tuán)股份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰耐力根/LONGWAY | |
44 | 天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限 公司 | 4.53 | 4.21 | 天力/T1ANLI | |
45 | 威海中威橡膠有限公司 | 3.61 | 3.65 | ZOWIN | 主營(yíng)特種輪胎 |
46 | 青島奧諾輪胎有限公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
47 | 山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司 | 2.83 | 10.13 | 雄鷹、鷹霸 | |
48 | 青島啟航輪胎有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
49 | 青島旺裕橡膠制品有限公司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主營(yíng)工程胎等 |
50 | 江蘇托普輪胎股份有限公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主營(yíng)實(shí)心輪胎 |
51 | 煙臺(tái)萬雷橡膠輪胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主營(yíng)實(shí)心輪胎 |
注:該排行榜針對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè),以2019年企業(yè)在中國(guó)大陸工廠和海外工廠總銷竹收入為依據(jù)。 | |||||
2020年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜公示名單 《中國(guó)橡膠》雜志社發(fā)布 | |||||
序 號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2019 年 銷售收入 (億元) | 2018 年 銷售收入 (億元) | 主導(dǎo)品牌 | 備注 |
1 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 209.23 | 205.28 | 朝陽 | |
2 | 佳通輪胎(中國(guó))投資有限公司 | 126.00 | 134.00 | 佳通/佳安 | |
3 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 118.61 | 115.10 | 玲瓏 | |
4 | 山東吳華輪胎有限公司 | 105.00 | 91.50 | 華運(yùn)通/艾普勒 | 含華東、正道、金盾 |
5 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 95.41 | 93.05 | 賽輪 | |
6 | 風(fēng)門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 90.98 | 94. 40 | 正新 | |
7 | 上海韓秦輪胎銷傳有限公司 | 85.00 | / | 鑰;泰 | 含江蘇、嘉興、亜慶工廠 |
8 | 三角輪胎股份有限公司 | 79.41 | 74.89 | 三角 | |
9 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 68.47 | / | 雙豐/昌豐 | 含恒豐、沃森 |
10 | 米其林(中國(guó))投資有限公司 | 68.31 | 72.18 | 米其林 | |
11 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 64.96 | 63.50 | 雙星/克勞利達(dá) | 含分公司及代加工廠 |
12 | 貴州輪胎股份有限公司 | 64.58 | 68.25 | 前進(jìn) | |
13 | 雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 | 63.08 | 61.80 | 雙錢/回力 | |
14 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 59.14 | 60.70 | 風(fēng)神/風(fēng)力 | |
15 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 55.40 | 52.06 | 成山 | |
16 | 山東華盛橡膠有限公司 | 43.58 | 38.68 | 華盛/路博 | |
17 | 山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 | 42.09 | 50.34 | WIM)A/IK)T0 | |
18 | 四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 | 41.98 | 「37. 40 | 天府/海大 | |
19 | 天津市?萬達(dá)輪胎集團(tuán)有限公司 | 37.74 | 21.90 | 萬達(dá)(WANDA) | |
20 | 壽光福麥斯輪胎有限公司 | 37.39 | / | FIREMAX | |
21 | 東營(yíng)市方興橡膠有限責(zé)任公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
22 | 濰坊市-躍龍橡膠有限公司 | 35.40 | 29.50 | 康耐斯/奧耐特 | |
23 | 山東永豐輪胎有限公司 | 35.29 | 36.80 | 凱馳藍(lán)徳/歐威森 | |
24 | 山東金宇輪胎有限公司 | 33.40 | 34.00 | 金宇/黒獅 | |
25 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 33.35 | 38.29 | 千里馬/赤兔馬 | |
26 | 濰坊順福昌橡般有限公司 | 30.36 | / | 馭王/SUNFULCESS | |
27 | 萬力輪胎股份有限公司 | 30.00 | 33.58 | 萬力 /MI LEVER | |
28 | 八億橡膠有限責(zé)任公司 | 29.00 | 30.08 | 八億 | |
29 | 山東銀寶輪胎集團(tuán) | 23.28 | 33.20 | 銀寶 /Comforser | |
30 | 斬陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 | 22.99 | 22.85 | I.ONGM.ARCH/ROADLUX | |
31 | 山東米樂奇輪胎有限公司 | 21.70 | / | 米樂奇 | |
32 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/豐收 | |
33 | 山東省三利輪胎制造有限公司 | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
34 | 山東中創(chuàng)輪胎股份有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞徳/奧通達(dá) | |
35 | 中-?橡膠股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 樂路馳/征途 | |
36 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 17.07 | 18.35 | 森麒麟/路航 | |
37 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠有限公司 | 16.34 | 18.25 | 德安通/利好 | |
38 | 湖北奧萊斯輪胎股份有限公司 | 15.00 | 14.00 | 奧萊斯/佳仕寶 | |
39 | 寧夏神州輪胎有限公司 | 14.42 | 15.96 | 大地/銀寧 | |
40 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 12.26 | 12.05 | 遠(yuǎn)路 | |
41 | 福建省海安橡膠有限公司 | 10.65 | / | 陸安 | |
42 | 山東泰山輪胎有限公司 | 9. 80 | 12.14 | 泰山 | |
43 | 南港(張家港保稅區(qū))橡膠工業(yè) 有限公司 | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
44 | 山東多路馳橡膠股份有限公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登 | |
45 | 山東創(chuàng)華輪胎有限公司 | 9.00 | 6.80 | 駿承/諾蘭徳 | |
46 | 山東省振泰集團(tuán)股份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰耐力根/L0NGWAY | |
47 | 天泮國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限 公司 | 4.53 | 4.21 | 天力 /TiANLI | |
48 | 威海中威橡膠有限公司 | 3.61 | 3.65 | Z0WIN | 主營(yíng)特種輪胎 |
49 | 青島奧諾輪胎有限公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
50 | 山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司 | 2.83 | 10.13 | 雄鷹/鷹編 | |
51 | 青島啟航輪胎有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
52 | 青島旺裕橡膠制品有限公司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主營(yíng)工程胎等 |
53 | 江蘇托普輪胎股份有限公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主營(yíng)實(shí)心輪胎 |
54 | 煙臺(tái)力?雷橡膠輪胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主營(yíng)實(shí)心輪胎 |
注:該排行榜針對(duì)在中國(guó)大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)(包括外資企業(yè)),以2019年企業(yè)在中國(guó)大陸工廠的銷售收入為依據(jù)。 數(shù)據(jù)來自《中國(guó)橡膠》雜志社 |